| 序号 | 葡京新葡京活动城(县) | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 葡京娱乐城线上投注代码 | 名录类别 |
| 1 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京广聚新材料有限责任公司 | 2521|炼焦 | 91150303MA0QURX83N | MA0QURX8-3 | 大气环境、水环境、土壤污染、环境风险 |
| 2 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京永太化学有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 91150303MA0QHWDY1L | MA0QHWDY-1() | 大气环境、水环境、土壤污染、环境风险 |
| 3 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京高新供排水有限责任公司 | 4610|自来水生产与供应 | 91150302MA7EBPBD7T | 水环境 | |
| 4 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京三维新材料有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91150300MA7YPQ3J2K | 大气环境、土壤污染、环境风险 | |
| 5 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京国轩零碳科技有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91150303MA7YQFQT6H | 大气环境 | |
| 6 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京华恒能源科技有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91150300MA0QWARC21 | 大气环境、土壤污染、环境风险 | |
| 7 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京美邦中科新材料有限公司 | 7724危险废物治理 | 91150303MA7HEDL000 | 环境风险 | |
| 8 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京中创联盛新材料有限公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 91150303MA0QAQ92XL | MA0QAQ92-X | 大气环境、土壤污染 |
| 9 | 葡京娱乐城新葡新京 | 乌海三美国际矿业有限公司 | 3140|铁合金冶炼 | 91150303701272586G | 70127258-6 | 大气环境 |
| 10 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京蒙金冶炼有限公司 | 2613|无机盐制造 | 91150303743888274F | 74388827-4 | 大气环境、土壤污染 |
| 11 | 葡京娱乐城新葡新京 | 乌海青石化学有限公司 | 2645|染料制造 | 91150303MA0N501W38 | MA0N501W-3 | 大气环境、水环境、 土壤污染 |
| 12 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京信嘉新能源化工科技有限公司 | 2614|有机化学原料 制造 | 9115030309893410XQ | 09893410-X | 大气环境 |
| 13 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京明海锆业有限责任公司 | 2612|无机碱制造 | 9115030357887103XH | 57887103-X | 大气环境 |
| 14 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京榕鑫科技有限责任公司 | 2614|有机化学原料 制造 | 91150303MA0QHHNT3A | MA0QHHNT-3 | 大气环境、土壤污染 |
| 15 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京汇昌实业有限公司 | 2631|化学农药制造 | 91150303MA0NGWPK5 H | MA0NGWPK-5 | 大气环境、水环境、 环境风险 |
| 16 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京科硕新材料科技有限公司 | 2631|化学农药制造 | 91150303MA0NQULK9K | MA0NQULK-9 | 大气环境、水环境 |
| 17 | 葡京娱乐城新葡新京 | 国能乌海硝铵有限责任公司 | 2613|无机盐制造 | 91150300070102221E | 07010222-1 | 大气环境 |
| 18 | 葡京娱乐城新葡新京 | 乌海中联化工有限公司 | 2613|无机盐制造 | 911503006928634983 | 69286349-8 | 大气环境、土壤污染 |
| 19 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京天瑞化工有限公司 | 2521|炼焦 | 91150303667326877J | 66732687-7 | 大气环境、环境风险 |
| 20 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京宏阳焦化有限责任公司 | 2521|炼焦 | 91150303752596628T | 75259662-8 | 大气环境、水环境、土壤污染、环境风险 |
| 21 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京榕鑫能源实业有限责任公司 | 2521|炼焦 | 91150300690061213G | 69006121-3 | 大气环境、水环境、土壤污染、环境风险 |
| 22 | 葡京娱乐城新葡新京 | 乌海诺客环保科技有限公司 | 77241危险废物治理 | 91150303MA0Q1YDR25 | MA0Q1YDR-2 | 大气环境、环境风险 |
| 23 | 葡京娱乐城新葡新京 | 乌海赛马水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 91150300690053395B | 69005339-5 | 大气环境 |
| 24 | 葡京娱乐城新葡新京 | 乌海黑猫炭黑有限责任公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 91150300674357110H | 67435711-0 | 大气环境、水环境、 土壤污染、环境风险 |
| 25 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京乌海亚东精细化工有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91150303093018647C | 大气环境、水环境、 土壤污染、环境风险 | |
| 26 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京宝宏化工科技股份有限公司 | 2645|染料制造 | 911503033995859863 | 39958598-6 | 大气环境、水环境 |
| 27 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | 4411|火力发电 | 91150300772232426Y | 77223242-6 | 大气环境、环境风险 |
| 28 | 葡京娱乐城新葡新京 | 国能葡京娱乐城新葡新京西来峰电力有限公司 | 4411|火力发电 | 91150300MA0R8FJ078 | 大气环境 | |
| 29 | 葡京娱乐城新葡新京 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司焦化厂 | 2521|炼焦 | 91150303MA0Q6RUC66(02) | MA0Q6RUC-6(02) | 大气环境、水环境、土壤污染、环境风险 |
| 30 | 葡京娱乐城新葡新京 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司焦油厂 | 2614|有机化学原料制造 | 91150303MA0Q6RUC66(04) | MA0Q6RUC-6(04) | 大气环境、环境风险、土壤污染 |
| 31 | 葡京娱乐城新葡新京 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司甲醇厂 | 2614|有机化学原料制造 | 91150303MA0Q6RUC66(03) | MA0Q6RUC-6(03) | 大气环境、环境风险、土壤污染 |
| 32 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京绿邦环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91150302MA13UH298M | 大气环境、水环境、 环境风险 | |
| 33 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京天顺碱业有限公司 | 2612|无机碱制造 | 91150303MA0MYE6Q1E | 大气环境 | |
| 34 | 葡京娱乐城新葡新京 | 乌海成城交大建材有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 91150303095948362Q | 大气环境 | |
| 35 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京盛邦达环境资源再生有限责任公司 | 7724|危险废物治理 | 91150303MA0Q9PJD5R | 环境风险 | |
| 36 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京海盛华邦污水处理有限公司 | 4620I污水处理及再 生利用 | 91150303341461462D | 34146146-2 | 水环境、环境风险 |
| 37 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京西水水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 911503007971630922 | 79716309-2 | 大气环境 |
| 38 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京杰森彤再生资源有限责任公司 | 7724|危险废物治理 | 91150303MA0PYY7F50 | 环境风险 | |
| 39 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京兆兴耐火材料有限责任公司 | 3089|耐火陶瓷制品及葡京娱乐城耐火材料制造 | 911503037201515878 | 大气环境 | |
| 40 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京俱进冶炼有限责任公司 | 3140丨铁合金冶炼 | 911503037566545498 | 大气环境 | |
| 41 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京鑫卫化工有限责任公司 | 2614丨有机化学原料制造 | 91120111239334408M | 23933440-8 | 大气环境、水环境 |
| 42 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京富鑫能源综合利用有限公司 | 3039丨葡京娱乐城建筑材料制造 | 9115030358176856X0 | 58176856-X | 大气环境 |
| 43 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京卓川环境工程有限公司 | 7723|固体废物治理 | 91150303MA7E0GEH4D | 环境风险 | |
| 44 | 葡京娱乐城新葡新京 | 保利环境服务(广东)有限公司葡京娱乐城新葡新京分公司(生活垃圾填埋场) | 7820环境卫生管理 | 91150303MAE9584Y3A | 环境风险 | |
| 45 | 葡京娱乐城新葡新京 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司焦化二厂 | 2521|炼焦 | 91150303MA0Q6RUC66 | 大气环境、水环境、土壤污染、环境风险 | |
| 46 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京瑞洁环保科技发展有限责任公司 | 7820|环境卫生管理 | 91150302686533345K | 68653334-5 | 环境风险 |
| 47 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京京海煤矸石发电有限责任公司 | 4411|火力发电 | 91150300793601294T | 79360129-4 | 大气环境 |
| 48 | 葡京娱乐城新葡新京 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 4411|火力发电 | 9115030075257770XU | 75257770-X | 大气环境、环境风险 |
| 49 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京亨东再生资源有限公司 | 7724|危险废物治理 | 911503023414485677 | 34144856-7 | 环境风险 |
| 50 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京人民医院 | 7724|综合医院 | 121503004602422462 | 46024224-6 | 环境风险 |
| 51 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京创达资源回收有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91150302MA0PUAE69L | MA0PUAE6-9 | 环境风险 |
| 52 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京蒙水乌海环保科技有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91150302328976138D | 32897613-8 | 水环境 |
| 53 | 葡京娱乐城新葡新京 | 乌海中玻特种玻璃有限责任公司 | 3041|平板玻璃制造 | 91150300114123359E | 11412335-9 | 大气环境 |
| 54 | 葡京娱乐城新葡新京 | 乌海宝骐炭材料有限公司(老厂区) | 2614|有机化学原料制造 | 91150300061627931U | 06162793-1 | 土壤污染 |
| 55 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京包钢万腾钢铁有限责任公司 | 3110|炼铁 | 9115030076105373XH | 76105373-X | 大气环境、土壤污染、环境风险 |
| 56 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京华信煤焦化有限公司 | 2521|炼焦 | 91150300561222009Q | 56122200-9 | 大气环境、土壤污染、环境风险、水环境 |
| 57 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京广纳煤焦化有限公司 | 2521|炼焦 | 9115030069593903XG | 69593903-X | 大气环境、土壤污染、环境风险、水环境 |
| 58 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京污水处理有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 9115030068003799X3 | 68003799-X | 水环境、环境风险 |
| 59 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司 | 3011|水泥制造 | 91150302752588724C | 75258872-4 | 大气环境 |
| 60 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京鑫华凯焱城煤焦化有限责任公司 | 2521|炼焦 | 91150302MAD7DPPC34 | MAD7DPPC-3 | 大气环境、土壤污染、环境风险、水环境 |
| 61 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京黄河工贸集团千里山煤焦化有限责任公司 | 2521|炼焦 | 911503006673245728 | 66732457-2 | 大气环境、土壤污染、环境风险、水环境 |
| 62 | 葡京娱乐城新葡新京 | 乌海黄河亿腾色素炭黑有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 91150302353052623W | 35305262-3 | 大气环境 |
| 63 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京福森再生资源有限责任公司 | 7724|危险废物治理 | 91150304MA0NCM1C8K | MA0NCM1C-8 | 环境风险 |
| 64 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京赛思普科技有限公司 | 3110|炼铁 | 91150302MA0Q9RL4X6 | MA0Q9RL4-X | 大气环境 |
| 65 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京科兆恒升环保建材有限责任公司 | 3039|葡京娱乐城建筑材料制造 | 91150302591999214K | 59199921-4 | 大气环境 |
| 66 | 葡京娱乐城新葡新京 | 乌海宝杰新能源材料有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91150300MA0QG8D96T | MA0QG8D9-6 | 大气环境 |
| 67 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京源顺达再生资源回收有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91150302MA0QNH352X | MA0QNH35-2 | 环境风险 |
| 68 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京万晨石灰有限公司 | 3012|石灰和石膏制造 | 91150302695932874Y | 69593287-4 | 大气环境 |
| 69 | 葡京娱乐城新葡新京 | 国能龙源葡京娱乐城新葡新京环保有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 91150302MA0R6LAK96 | MA0R6LAK-9 | 环境风险 |
| 70 | 葡京娱乐城新葡新京 | 乌海包钢矿业有限责任公司 | 3012|石灰和石膏制造 | 91150302MA0NRUR336 | MA0NRUR3-3 | 大气环境 |
| 71 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京海美斯实业集团有限公司 | 3079|葡京娱乐城陶瓷制品制造 | 91150300664073069M | 66407306-9 | 大气环境、环境风险 |
| 72 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京众合炭素有限责任公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91150302747909271C | 74790927-1 | 大气环境 |
| 73 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京祝成炭素有限责任公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 911503027332485993 | 73324859-9 | 大气环境 |
| 74 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京华源新能源科技有限责任公司 | 4512|液化石油气生产和供应业 | 91150302MA0MXBWA24 | MA0MXBWA-2 | 环境风险 |
| 75 | 葡京娱乐城新葡新京 | 中国铁塔股份有限公司葡京娱乐城新葡新京分公司 | 6312|电信、广播电视和卫星传输服务 | 911503023184779761 | 环境风险 | |
| 76 | 葡京娱乐城新葡新京 | 乌海宝骐炭材料有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91150300061627931U | 大气环境、土壤污染 | |
| 77 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京东景生物环保科技有限公司 | 热电联产 | 91150304328982247Q | 大气环境 | |
| 78 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京东景生物环保科技有限公司BDO分厂 | 有机化学原料制造 | 91150304328982247Q | 大气环境、水环境、土壤污染、环境风险 | |
| 79 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京宜化化工有限公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造-聚氯乙烯 | 911503046865301602 | 68653016-0 | 大气环境、水环境、土壤污染、环境风险 |
| 80 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京君正能源化工集团股份有限公司 | 火力发电 | 9115030074389683XQ | 74389683-X | 大气环境 |
| 81 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京兴发科技有限公司 | 化学农药制造 | 911503045612329367 | 56123293-6 | 大气环境、水环境、土壤污染、环境风险 |
| 82 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京乌海汇丰硅电有限责任公司 | 铁合金 | 91150304733283001C | 73328300-1 | 大气环境 |
| 83 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京金瑞化工有限责任公司 | 无机酸制造 | 91150304736105892N | 73610589-2 | 大气环境、环境风险 |
| 84 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京东景生物环保科技有限公司电石分厂 | 无机盐制造 | 91150304328982247Q | MA0MWYK5-2 | 大气环境 |
| 85 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京宜化化工有限公司(化工) | 无机盐制造 | 911503046865301602004R | 68653016-0 | 大气环境 |
| 86 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京佳瑞米精细化工有限公司 | 化学农药制造 | 911503040725636382 | 07256363-8 | 大气环境、水环境、土壤污染、环境风险 |
| 87 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京恒业成有机硅有限公司 | 有机化学原料制造 | 911503006769008425 | 67690084-2 | 大气环境、水环境、土壤污染、环境风险 |
| 88 | 葡京娱乐城新葡新京 | 乌海蓝益环保发电有限公司 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 91150304573290797K | 57329079-7 | 大气环境、环境风险 |
| 89 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京美方煤焦化有限公司 | 炼焦 | 9115030467435901XX | 67435901-X | 大气环境、土壤污染、环境风险、水环境 |
| 90 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京君正化工有限责任公司水泥分公司 | 水泥制造 | 91150304MA0QBK822D | 70126113-103 | 大气环境 |
| 91 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京利康生物高科技有限公司 | 有机化学原料制造 | 9115030468342977X3 | 68342977-X | 大气环境、土壤污染 |
| 92 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京源宏精细化工有限公司 | 化学药品原料药制造 | 91150304MA0MWL6Y5B | MA0MWL6Y-5 | 大气环境、水环境、土壤污染、环境风险 |
| 93 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京君正化工有限责任公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造-聚氯乙烯 | 91150300701261131T | 70126113-1 | 大气环境、水环境、土壤污染、环境风险 |
| 94 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京华电乌达热电有限公司 | 火力发电 | 911503007525555436 | 75255554-3 | 大气环境 |
| 95 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京彤阳能源科技发展有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 91150304683427168G | 68342716-8 | 环境风险 |
| 96 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京倍杰特环保有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 91150304MA0N7CX5XL | MA0N7CX5-X | 水环境 |
| 97 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京倍杰特环保有限公司乌达经济开发区污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 91150304MA0N7CX5XL | MA0N7CX5-X | 水环境 |
| 98 | 葡京娱乐城新葡新京 | 中瑞(葡京娱乐城新葡新京)药业股份有限公司 | 化学原料药制造 | 91150304MA0Q470A3E | MA0Q470A-3 | 大气环境、土壤污染、环境风险 |
| 99 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京英莱新材料有限责任公司 | 化学农药制造 | 91150304MA0Q4PC23X | MA0Q4PC2-3 | 大气环境、水环境、土壤污染、环境风险 |
| 100 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京宜达化学科技有限公司 | 化学原料药制造 | 91150304MA0PT7031Q | MA0PT703-1 | 大气环境、水环境 |
| 101 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京益泽制药有限公司 | 化学药品原料药制造 | 91150304MA0QBG5Q93 | MA0QBG5Q-9 | 大气环境、土壤污染、环境风险 |
| 102 | 葡京娱乐城新葡新京 | 乌海阳光炭素有限公司 | 石墨及碳素制品制造 | 911503006994831643 | 69948316-4 | 大气环境 |
| 103 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京方久再生资源有限公司 | 7724危险废物治理 | 91150304MA13NMUX8B | MA13NMUX-8 | 环境风险 |
| 104 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京君正化工有限责任公司煤焦化分公司 | 2521|炼焦 | 91150304MADCNTYB2W | MADCNTYB-2 | 大气环境、环境风险、土壤污染 |
| 105 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京君正化工有限责任公司电石分公司 | 基础化学原料制造 | 91150304MADDT3AA4U | MADDT3AA-4 | 大气环境、土壤污染 |
| 106 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京利康新材料有限公司 | 2614有机化学原料 | 91150304MA0R7FFD27 | MA0R7FFD-2 | 大气环境、土壤污染、环境风险 |
| 107 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京联群化工科技有限公司 | 化学药品原料药制造 | 91150304MA0PXFUCX3 | MA0PXFUC-X | 大气环境、土壤污染、环境风险 |
| 108 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京君正化工有限责任公司新材料分公司 | 2614丨有机化学原料制造 | 91150304MADCNU7G4W | MADCNU7G-4(__) | 大气环境、土壤污染、环境风险 |
| 109 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京君正化工有限责任公司清洁能源分公司 | 2614丨有机化学原料制造 | 91150304MADE9NU06G | MADE9NU0-6(__) | 大气环境、土壤污染、环境风险 |
| 110 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京兰亚化工有限责任公司 | 2614丨有机化学原料制造 | 91150304701269918F | 70126991-8 | 大气环境、土壤污染 |
| 111 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京君正化工有限责任公司铁合金冶炼分公司 | 3140铁合金冶炼 2613无机盐制造 | 91150304MADDTKEQ7X | MADDTKEQ-7X | 大气环境、土壤污染 |
| 112 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京亿海化工有限责任公司 | 2614有机化学原料制造 | 91150300779496440A | 77949644-0 | 大气环境 |
| 113 | 葡京娱乐城新葡新京 | 葡京娱乐城新葡新京兰亚化工有限责任公司(二厂) | 2614丨有机化学原料制造 | 91150304701269918F | 70126991-8 | 大气环境、土壤污染 |
| 114 | 葡京娱乐城新葡新京 | 卡博特恒业成高性能材料(葡京娱乐城新葡新京)有限公司 | 2613无机盐制造 | 91150300MA0N0QBC78 | 土壤污染 | |
| 115 | 葡京娱乐城新葡新京 | 乌海启达环境工程有限公司(生活垃圾填埋场) | 7820环境卫生管理 | 91150304MA0N75HB83 | 环境风险 |
上一条:
下一条:
葡京新葡京活动城|世界杯博彩|葡京娱乐城葡京投注|葡京新葡京活动城
葡京娱乐城新葡新京 主办 葡京娱乐城新葡新京 维护
地址:葡京娱乐城新葡新京葡京娱乐城新葡新京 邮编:016000
新葡京活动:15030002000008葡京新葡京活动城05000809号 世界杯博彩:1503000001
葡京娱乐城葡京投注:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com